当前位置: 网站首页 >> 正文

北京外国语大学德语学院2024年夏令营活动拟录取结果

发布者: [发表时间]:2024-07-26 [来源]:

北京外国语大学德语学院2024年夏令营活动拟录取结果



序号 专业 研究方向 姓名 本科高校
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 录取结果
1 德语语言文学 德语文学 刘鸣谦 北京外国语大学 90.0 95.4 92.7 拟录取
2 德语语言文学

德语国家外交与经济

梁苏 深圳大学 89.0 95.2 92.1 拟录取
3 德语语言文学 德语跨文化交流 何婉宁 北京理工大学 91.5 92.3 91.9 拟录取
4 德语语言文学 德语语言学 方子希 北京外国语大学 87.5 96.0 91.8 拟录取
5

德语语言文学

德语国家外交与经济

刘晨曦 北京外国语大学 81.5 97.9 89.7 拟录取
6 德语语言文学 德语国家外交与经济 袁紫云 北京外国语大学 82.5 96.8 89.7 拟录取
7 德语语言文学 德语语言学 邓德美 北京外国语大学 82.5 96.0 89.3 拟录取
8 德语语言文学 德语跨文化交流 杨茹涵 北京外国语大学 82.0 96.0 89.0 拟录取
9 德语语言文学 德语国家外交与经济 罗惠心 北京外国语大学 78.0 97.0 87.5 拟录取
10 德语语言文学 德语国家外交与经济 李京 北京外国语大学 76.0 98.1 87.1 拟录取
11 德语语言文学 德语国家外交与经济 吴洪艺 大连外国语大学 77.0 96.9 87.0 拟录取
12 德语语言文学 德语语言学 江怡澎 北京外国语大学 74.5 93.3 83.9 待递补
13 德语语言文学 德语翻译理论与实践 张瑞杨 中国海洋大学 76.0 89.8 82.9 待递补
14 德语语言文学 德语跨文化交流 黄徐洋 北京外国语大学 74.0 90.9 82.4 待递补
15 德语语言文学 德语语言学 李子涵 华东师范大学 77.0 87.3 82.1 待递补
16 德语语言文学 德语文学 陈雨欣 北京外国语大学 73.5 90.7 82.1 待递补
17 德语语言文学 德语语言学 付佳琳 北京外国语大学 71.0 93.0 82.0 待递补
18 德语语言文学 德语文学 竺可可 安徽大学 69.5 94.0 81.8 待递补
19 德语语言文学 德语语言学 陈桂桦 北京外国语大学 84.0 79.3 81.6 待递补
20 德语语言文学 德语文学 李效伟 北京体育大学 72.5 90.7 81.6 待递补
21 德语语言文学 德语文学 曹开妍 南昌航空大学 69.5 93.7 81.6 待递补
22 德语语言文学 德语文学 臧雅萱 南京工业大学 79.5 80.3 79.9 未录取
23 德语语言文学 德语文学 周嘉怡 中国海洋大学 69.0 88.5 78.7 未录取
24 德语语言文学 德语语言学 张馨予 大连外国语大学 58.0 93.0 75.5 未录取
25 德语语言文学 德语文学 王乐 济南大学 70.5 79.9 75.2 未录取
26 德语语言文学 德语跨文化交流 王心月 山东财经大学 64.0 83.4 73.7 未录取
27

德语语言文学

德语翻译理论与实践 刘美琪 大连外国语大学 75.0 71.1 73.1 未录取
28 德语语言文学 德语文学 张馨文 天津外国语大学 65.0 80.4 72.7 未录取
29 德语语言文学 德语语言学 丁楠 青岛大学 54.0 90.3 72.1 未录取
30 德语语言文学 德语文学 屈子又 湘潭大学 58.0 86.1 72.1 未录取
31 德语语言文学 德国语言学 彭靖馨 中国政法大学 66.0 77.3 71.6 未录取
32 德语语言文学 德语国家外交与经济 刘墨涵 上海理工大学 56.5 84.2 70.4 未录取
33 德语语言文学 德语翻译理论与实践 陶禹潭 大连外国语大学 68.5 69.5 69.0 未录取
34 德语语言文学 德语语言学 刘嘉祥 济南大学 57.0 77.0 67.0 未录取
35 德语语言文学 德语跨文化交流 郭超越 北京语言大学 45.0 85.1 65.0 未录取
37 德语口译 不区分研究方向 吕奕霏 东北大学 85.0 86.8 85.9 拟录取
38 德语口译 不区分研究方向 赵暄 中国政法大学 84.0 83.7 83.8 拟录取
39 德语口译 不区分研究方向 王好雨 天津外国语大学 81.0 86.2 83.6 拟录取
40 德语笔译 不区分研究方向 褚皓天 郑州大学 74.0 79.5 76.7 拟录取
41 德语笔译 不区分研究方向 王振宇 大连外国语大学 81.0 70.0 75.5 拟录取
42

德语口译

不区分研究方向 李嘉喻

广东外语外贸大学

82.0 68.6 75.3 未录取
43 德语口译 不区分研究方向 路昕玮 郑州大学 76.0 69.6 72.8 未录取
44 德语笔译 不区分研究方向 阮敏 湘潭大学 77.0 68.2 72.6 未录取
45 德语口译 不区分研究方向 余济锟 上海理工大学 69.0 69.5 69.3 未录取



备注:

1. 进入德语学院相关专业拟录取范围的同学,均需获得所在高校推荐名额,并于2024年9月在中国研招网(网址:http://yz.chsi.cn/)推免系统完成网上报名、接收复试通知及待录取通知等手续后,方被确定录取。

2.若考生放弃拟录取资格,须最迟于2024年7月31日17:00前提交本人手写签字的个人放弃声明扫描件至邮箱dyyjs@bfsu.edu.cn。




北京外国语学大学德语学院 

2024年7月26日